# | ♂ | பெயர் | பொருள் |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Timur | |
2 | ♂ | Dima | |
3 | ♂ | Ion | கடவுள் இரக்கமுள்ளவர் |
4 | ♂ | Mihail | |
5 | ♂ | Vadim | |
6 | ♀ | Catalin | |
7 | ♂ | Viorel | |
8 | ♂ | Maxim | |
9 | ♂ | Iurie | |
10 | ♂ | Radu | |
11 | ♀ | Nikita | |
12 | ♂ | Efim | |
13 | ♂ | Stanislav | |
14 | ♂ | Rodion | |
15 | ♂ | Ruslan | |
16 | ♂ | Marcel | |
17 | ♂ | Igor | |
18 | ♂ | Vitali | |
19 | ♂ | Renat | |
20 | ♂ | Denis | |
21 | ♂ | Leonid | |
22 | ♂ | Gheorghe | |
23 | ♀ | Lilian | |
24 | ♂ | Nicu | |
25 | ♂ | Eduard | |
26 | ♂ | Sergiu | |
27 | ♂ | Iulian | |
28 | ♂ | Damir | |
29 | ♂ | Andrei | |
30 | ♂ | Vlad | |
31 | ♂ | Iura | |
32 | ♂ | Mihai | |
33 | ♂ | Gabriel | |
34 | ♂ | Nicanor | |
35 | ♂ | Tudor | |
36 | ♂ | Victor | |
37 | ♂ | Ionel | கடவுள் சரிசெய்யும் |
38 | ♀ | Vitalie | |
39 | ♂ | Prodan | |
40 | ♂ | Arian | |
41 | ♂ | Stefan | |
42 | ♂ | Ayden | |
43 | ♂ | Garri | |
44 | ♂ | Laurentum | |
45 | ♂ | Rostislav | |
46 | ♂ | Nicolae | |
47 | ♂ | Liviu | |
48 | ♂ | Samir | |
49 | ♂ | Sandu | மக்கள் பாதுகாவலன் |
50 | ♀ | Sasha | |
51 | ♂ | Octavian | |
52 | ♂ | Alexandru | மக்கள் பாதுகாவலன் |
53 | ♂ | Oleg | |
54 | ♂ | Saveli | |
55 | ♂ | Sebastian | ஆண்மை |
56 | ♂ | Elvis | |
57 | ♂ | Paulo | |
58 | ♂ | Pavel | |
59 | ♂ | Dalin | |
60 | ♂ | Anatol | |
61 | ♂ | Isai | ஆண்மை |
62 | ♂ | Sevrin | |
63 | ♀ | Damaris | |
64 | ♂ | Silas | |
65 | ♂ | Eugen | |
66 | ♂ | Dan | |
67 | ♂ | Vladislav | |
68 | ♂ | Daniel | |
69 | ♂ | Vova | |
70 | ♂ | Stas | |
71 | ♂ | Yahya | |
72 | ♂ | Foltea | |
73 | ♂ | Steven | |
74 | ♂ | Timofei | |
75 | ♂ | Laurentiu | |
76 | ♂ | Nelu | கடவுள் சரிசெய்யும் |
77 | ♂ | Gleb | |
78 | ♀ | Ruslana | |
79 | ♀ | Valeria | |
80 | ♂ | Dorian | |
81 | ♀ | Dorin | |
82 | ♂ | Vasile | |
83 | ♂ | Iaroslav | |
84 | ♂ | Dragos | |
85 | ♂ | Кэтэлин | |
86 | ♂ | Vasilios | |
87 | ♂ | Vasilos | |
88 | ♂ | Dumitru | |
89 | ♂ | Alexei | |
90 | ♂ | E Un Nume Foarte Bun !!!! | |
91 | ♂ | Marius | ஆண்மை |
92 | ♂ | Ilie | |
93 | ♂ | Sava | |
94 | ♂ | Cristi | |
95 | ♂ | Ovidiu | |
96 | ♂ | Amarii | |
97 | ♂ | Ionatan | |
98 | ♂ | Patrik | |
99 | ♀ | Daisy | |
100 | ♂ | Amir | |
101 | ♂ | Matvei | பரிசு |
102 | ♂ | Seucu | |
103 | ♂ | Emil | |
104 | ♂ | Dalil | |
105 | ♀ | Anastasia | |
106 | ♂ | Vitale | |
107 | ♀ | Ionela | கடவுள் சரிசெய்யும் |
108 | ♂ | Sevastian | ஆண்மை |
109 | ♂ | Enea | |
110 | ♂ | Maximilian | |
111 | ♂ | Eric | |
112 | ♂ | Petru | |
113 | ♂ | Anatolie | |
114 | ♂ | Mert | |
115 | ♂ | Erimia | |
116 | ♂ | Porfirie | |
117 | ♀ | Mica | |
118 | ♂ | Silvian | |
119 | ♂ | Ernesto | |
120 | ♂ | Damon | |
121 | ♂ | Andries | |
122 | ♂ | Vladimir | |
123 | ♀ | Siska | பிரெஞ்சு |
124 | ♀ | Angely | |
125 | ♂ | Ivan | கர்த்தர் இரங்கி |
126 | ♂ | Sorin | |
127 | ♂ | Feodor | பரிசு |
128 | ♂ | Ramiz | |
129 | ♂ | Mikhail | |
130 | ♂ | Vladlen | |
131 | ♂ | Ivo | |
132 | ♂ | Feruga | |
133 | ♂ | Razvan | |
134 | ♀ | Daniela | |
135 | ♂ | Arseni | |
136 | ♀ | Mina | ஒரு ஹெல்மெட் போன்ற என்பதாக வலுவான |
137 | ♂ | Jayson | |
138 | ♂ | Daniil | |
139 | ♂ | Artur | |
140 | ♀ | Mircea | அமைதி |
141 | ♂ | Wade | |
142 | ♀ | Jora | |
143 | ♂ | Flavius | |
144 | ♀ | Renita | |
145 | ♂ | Danila | |
146 | ♂ | Aryan | |
147 | ♂ | Miroslav | அமைதி |
148 | ♀ | Willy | ஒரு ஹெல்மெட் போன்ற என்பதாக வலுவான |
149 | ♂ | Justin | |
150 | ♂ | Karim |
# | ♂ | பெயர் | பொருள் |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Iana | |
2 | ♀ | Catalina | |
3 | ♀ | Valeria | |
4 | ♀ | Mihaela | |
5 | ♀ | Dorina | கர்த்தருடைய பரிசு |
6 | ♀ | Ianna | கர்த்தர் இரங்கி |
7 | ♀ | Evelina | |
8 | ♀ | Ludmila | |
9 | ♀ | Ruslana | |
10 | ♀ | Inga | |
11 | ♀ | Daniela | |
12 | ♀ | Diana | |
13 | ♀ | Alexandrina | |
14 | ♀ | Arina | அமைதி |
15 | ♀ | Liviana | |
16 | ♀ | Dumitrita | |
17 | ♀ | Natalia | |
18 | ♀ | Nelly | |
19 | ♀ | Vlada | |
20 | ♀ | Liuba | |
21 | ♀ | Ionela | கடவுள் சரிசெய்யும் |
22 | ♂ | Vladislava | |
23 | ♀ | Andreea | |
24 | ♀ | Nicoleta | |
25 | ♀ | Nina | |
26 | ♀ | Luminita | |
27 | ♀ | Ana | |
28 | ♀ | Sabrina | |
29 | ♀ | Samira | |
30 | ♀ | Doina | |
31 | ♀ | Nadejda | |
32 | ♀ | Irina | அமைதி |
33 | ♀ | Vasilisa | |
34 | ♀ | Vitalina | |
35 | ♀ | Dina | |
36 | ♀ | Tatiana | |
37 | ♀ | Marina | சீராக சுத்தமான |
38 | ♀ | Alina | |
39 | ♀ | Valentina | |
40 | ♀ | Oxana | |
41 | ♀ | Aliona | |
42 | ♀ | Zinaida | |
43 | ♀ | Inesa | |
44 | ♀ | Gabriela | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
45 | ♀ | Alexandra | |
46 | ♀ | Victoria | |
47 | ♀ | Lilia | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
48 | ♀ | Andriana | |
49 | ♀ | Xenia | |
50 | ♀ | Carolina | |
51 | ♀ | Otilia | |
52 | ♀ | Lera | |
53 | ♀ | Ina | |
54 | ♀ | Anastasia | |
55 | ♀ | Cristina | |
56 | ♀ | Elena | |
57 | ♀ | Adelina | |
58 | ♀ | Patricia | |
59 | ♀ | Viorica | |
60 | ♀ | Ilona | |
61 | ♀ | Felicia | |
62 | ♀ | Tamara | |
63 | ♀ | Polina | |
64 | ♀ | Corina | |
65 | ♀ | Milena | சீராக சுத்தமான |
66 | ♀ | Elmira | |
67 | ♀ | Cornelia | கொம்பு |
68 | ♀ | Inna | |
69 | ♀ | Elvira | |
70 | ♀ | Selina | |
71 | ♀ | Marilena | சீராக சுத்தமான |
72 | ♀ | Emilia | |
73 | ♀ | Rodica | |
74 | ♀ | Sofia | |
75 | ♀ | Madalina | |
76 | ♀ | Violina | |
77 | ♀ | Sabina | |
78 | ♀ | Lia | |
79 | ♀ | Angela | |
80 | ♀ | Galina | |
81 | ♀ | Antonina | |
82 | ♀ | Iuliana | |
83 | ♀ | Olga | |
84 | ♀ | Ariadna | |
85 | ♀ | Vanessa | |
86 | ♀ | Lavinia | |
87 | ♀ | Veronica | |
88 | ♀ | Sanda | |
89 | ♀ | Romina | |
90 | ♀ | Medina | |
91 | ♀ | Eugenia | |
92 | ♀ | Sveta | விளக்கு |
93 | ♀ | Milana | |
94 | ♀ | Lina | |
95 | ♀ | Rada | |
96 | ♀ | Maria | சீராக சுத்தமான |
97 | ♀ | Crina | |
98 | ♀ | Antonela | |
99 | ♀ | Renata | |
100 | ♀ | Loredana | |
101 | ♀ | Carmelina | |
102 | ♀ | Olivia | |
103 | ♀ | Snejana | |
104 | ♀ | Zarina | |
105 | ♀ | Zinovia | |
106 | ♀ | Ilinca | |
107 | ♀ | Malvina | |
108 | ♀ | Vitalia | |
109 | ♀ | Paulina | |
110 | ♀ | Nica | வெற்றி |
111 | ♀ | Nicole | |
112 | ♂ | Nicoli | |
113 | ♂ | Sava | |
114 | ♀ | Liubovi | |
115 | ♀ | Emanuela | கடவுள் நம்முடன் இருக்கிறார் |
116 | ♀ | Livia | |
117 | ♀ | Laura | |
118 | ♀ | Rima | |
119 | ♀ | Marta | |
120 | ♀ | Daria | |
121 | ♀ | Lorena | |
122 | ♀ | Jacqueline | |
123 | ♀ | Jana | |
124 | ♀ | Sorina | |
125 | ♀ | Esmeralda | |
126 | ♀ | Denisa | |
127 | ♀ | Estera | |
128 | ♀ | Aurelia | |
129 | ♀ | Eliada | |
130 | ♀ | Ilaria | |
131 | ♀ | Jasmina | |
132 | ♀ | Adriana | |
133 | ♀ | Agafia | |
134 | ♀ | Marcelina | |
135 | ♀ | Mila | |
136 | ♀ | Liliana | |
137 | ♀ | Tania | |
138 | ♀ | Elizaveta | |
139 | ♀ | Andreia | |
140 | ♀ | Francesca | பிரெஞ்சு |
141 | ♀ | Bianca | |
142 | ♀ | Andreina | |
143 | ♀ | Nicolina | |
144 | ♀ | Mariana | சீராக சுத்தமான |
145 | ♀ | Raisa | |
146 | ♀ | Ioana | கடவுள் சரிசெய்யும் |
147 | ♀ | Miroslava | அமைதி |
148 | ♀ | Yaroslava | |
149 | ♀ | Iraida | |
150 | ♀ | Severina |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter